Střídač GoodWe ET - 8 kW
Kód: GW8KETDetailní popis produktu
Třífázové hybridní střídače napětí GoodWe z řady ET jsou standardně vybaveny dvěma MPP trackery a umožňují připojení vysokonapěťových baterii. Tento měnič je odolný vůči výpadku distribuční sítě a poskytuje tedy dokonalou zálohu pro rodinný dům i firmu. Třífázový hybridní měnič GoodWe ET 2xMPPT nabízí 2 samostatné výstupy. Na první výstup se připojí fáze rodinného domu a na druhý výstup se připojují zálohované spotřebiče, které mají fungovat i v případě výpadku distribuční sítě.
Dokud je měnič připojený k síti, dodává do obou výstupů. V případě výpadku distribuční sítě dodává pouze do druhého výstupu. Přechod do záložního režimu se děje v rámci milisekund. Jedná se tedy o UPS (Uninterupted Power Supply) Samozřejmostí je bezplatný monitorovací systém elektrárny (výkon FVE a stav baterií) pomocí Wi-Fi. Měnič je možno nastavit jako bezpřetokový. Baterie lze nabíjet z AC strany (ze sítě distributora). Střídač je schopen pracovat i bez připojených baterií.
VSTUPNÍ PARAMETRY Z FV | |
Max. vstupní výkon z FV ( W ) | 9 600 |
Max. DC vstupní napětí ( V ) | 1 000 |
Rozsah MPPT ( V ) | 200 ~ 850 |
Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) | 380 ~ 850 |
Startovací napětí ( V ) | 180 |
Jmenovité DC vstupní napětí ( V ) | 620 |
Max. stejnosměrný proud ( A ) | 11/11 |
Max. zkratový proud ( A ) | 13,8 / 13,8 |
Počet MPPT regulátorů | 2 |
Počet stringů na MPPT | 1/1 |
SPECIFIKACE BATERIE | |
Typ baterie | Li-Ion |
Rozsah napětí baterie ( V ) | 180 ~ 550 |
Max. nabíjecí proud ( A ) | 25 |
Max. vybíjecí proud ( A ) | 25 |
Nabíjecí systém pro Li-Ion | Auto-adaptační s BMS |
INFORMACE O AC VÝSTUPU ( SÍŤ ) | |
Jmenovitý AC výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 8 000 |
Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 8 000 |
Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě ( VA ) | 15 000 |
Jmenovitý výstupní napětí ( V ) | 400/380, 3L/N/PE |
Jmenovitá výstupní frekvence ( Hz ) | 50 / 60 |
Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě ( A ) | 13.5 |
Max. příkon AC z rozvodné sítě ( A ) | 22.7 |
THDi | méně než 3% |
Účiník | 0,8 kapacitní - 0,8 induktivní |
Připojení k síti | Třífázové |
INFORMACE O AC VÝSTUPU ( BACK-UP ) | |
Max. zdánlivý výstupní výkon ( VA ) | 8 000 |
Špičkový zdánlivý výkon ( VA ) | 16 500, 60sec |
Max. výstupní porud ( A ) | 13,5 |
Jmenovitý výstupní napětí ( V ) | 400 / 380 |
Jmenovitá výstupní frekvence ( Hz ) | 50 / 60 |
THDv | méně než 3% |
ÚČINNOST | |
Max. účinnost | 98% |
EURO účinnost | více než 97,5% |
Účinnost přizpůsobení MPPT regulátoru | 99,90% |
OCHRANA | |
Ochrana proti FV přepólování | Zabudovaná |
Ochrana proti ostrovnímu režimu | Zabudovaná |
Jednotka pro monitorování únikového porudu | Zabudovaná |
Ochrana proti výstupnímu přetížení | Zabudovaná |
Ochrana proti výstupním zkratům | Zabudovaná |
Ochrana bateriového vstupu | Zabudovaná |
Ochrana proti výstupnímu přepětí | Zabudovaná |
OBECNÉ INFORMACE | |
Rozměry ( Š x V x H v mm ) | 415 x 516 x 160 |
Hmotnost ( kg ) | 25 |
Montáž | Držák pro upevnění na zeď |
Rozsah okolních teplot | -35 ~ 60 °C ( více než 45˘C degraduje ) |
Poměrná vlhkost | 0 ~ 95 % |
Maximální nadm. výška pro provoz | 4000 m ( více než 3000m degraduje ) |
Stupeň ochrany | IP65 |
Topologie | Bez transformátoru |
Ztráty v režimu standby ( W ) | méně než 15 |
Chlazení | Přirozeně, vzduchem |
Hladinu hluku ( dB ) | méně než 25 |
Displej | LED a APP |
Komunikace | Wi-Fi; RS485 nebo Ethernet |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární střídače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 30 kg |